Tävlingskalender
Startdatum | Slutdatum | Tävlingsnamn | Disciplin | Plats | Arrangör | Sista anmälningsdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | Truppgymnastik | Hudiksvall | Hudiksvalls Gymnastikförening | 2026-08-17 | Öppen för efteranmälan | |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | Svenska Cupen 3 Nationell | Aerobic gymnastics (AER) | Vänersborg | Vänersborgs Gymnastikförening | 2026-09-06 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | Birstacupen 2026 Föreningstävling | Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) | Sundsvall | Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK | 2026-09-20 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | Arena Cupen Föreningstävling | Truppgymnastik | Partille | Öjersjö Gymnastikförening | 2026-09-12 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | All Star Cup 2026 Föreningstävling | Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) | BROMMA, Stockholm | All Star Gymnastics Gymnastikförening | 2026-09-29 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | Höstcupen 2026 Regional | Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) | Kiruna | Gymnastikklubben Norra Norden | 2026-09-18 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | Redskapscupen nivå 6-7 + 5 öppen Regional | Truppgymnastik | Hultsfred | Hultsfreds Gymnastikklubb | 2026-09-13 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | Sydstegen 3 och UDM/JDM/DM Regional | Rytmisk gymnastik (RG) | Landskrona | Gymnastikförbundet Syd | 2026-09-20 | Öppen för anmälan |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | Rikstvåan Dam 13-16 år Nationell | Truppgymnastik | Sandviken | Sandvikens Gymnastikavd. | 2026-08-24 | Öppen för efteranmälan |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | Redskapscupen nivå 8-9 Regional | Truppgymnastik | Älmhult | Älmhults Gymnastikklubb | 2026-09-20 | Öppen för anmälan |






