Tävlingskalender
Tävlingsnamn | Disciplin | Plats | Arrangör | Sista anmälningsdatum | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | Hopprep | Lycksele | Korpförening Lycksele | 2026-10-07 | Öppen för efteranmälan | |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | Storvretagymnasternas Höstcup 2026 Föreningstävling | Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) | Fullerö - Uppsala | Storvreta Idrottsförening | 2026-10-10 | Stängd för anmälan |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | BGF Challenge Föreningstävling | Truppgymnastik | Bjärred | Bjerreds Gymnastikförening | 2026-09-30 | Stängd för anmälan |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | Dalakampen Föreningstävling | Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) | Borlänge | Borlänge Gymnastikklubb | 2026-10-24 | Öppen för anmälan |
| 2026-11-14 | 2026-11-15 | Tyresö Trupp Cup Föreningstävling | Truppgymnastik | Tyresö | Tyresögymnastiken | 2026-10-05 | Stängd för anmälan |
| 2026-11-14 | 2026-11-15 | Rikstrean Dam 13-16 år Nationell | Truppgymnastik | Göteborg | Gymnastikförening Kennedy | 2026-09-14 | Stängd för anmälan |
| 2026-11-14 | 2026-11-15 | Mellansvenska Region 6-9 Hammarö Regional | Truppgymnastik | Hammarö | Hammarö Gymnastikförening | 2026-10-01 | Stängd för anmälan |
| 2026-11-14 | 2026-11-15 | Lag-JSM & Lag-SM Nationell | Rytmisk gymnastik (RG) | Uppsala | Gymnastik och Cheerleadingföreningen Uppsala | 2026-10-04 | Stängd för anmälan |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | Lulegymnasterna Regional | Manlig artistisk gymnastik (MAG) | LULEÅ | Gymnastikförbundet Norr | 2026-11-01 | Öppen för anmälan |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | Umeåcupen Regional | Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) | Umeå | Umeå Gymnastikförening | 2026-10-21 | Väntar på sanktionering |






